header image 2
 
Mitglied im BSV Kiel


 

Bester Schnitt Saison 2011/2012

Vergleich Damen und Herrend

 

Platz Spieler Antreten Mannschaft Saisonschnitt
1   Buchert, Andreas 16  Telekom  1 203,90
2   Siegmund, Joachim 16  Telekom  1 184,44
3   Hans, Thorsten 15  Telekom  1 179,49
4   Probst, Rüdiger 13  Telekom  1 171,51
5   Marien, Günter 18  Telekom  2 165,61
6   Schauer, Björn 11  Telekom  1 158,39
7   Mitschkowski, Hans 17  Telekom  2 155,78
8   Stolley, Rolf 19  Telekom  3 156,00
9   Hans, Uwe 13  Telekom  2 151,97
10   Stolley, Torsten 9  Telekom  2 151,11
11   Becker, Renate 14  Telekom  3 148,69
12   Stolley, Margit 17  Telekom  3 144,86
13   Klebs, Hannelore 13  Telekom  2 143,23
14   Küchler, Rolf 13  Telekom  3 139,56
15   Lüthjohann, Dagmar 1  Telekom  3 130,33
16   Wolff, Dorian 4  Telekom  3 130,17
17   Schauer, Doreen 3  Telekom  3 114,44
18   Lüthjohann, Olaf 0  Telekom  3 0,00
19   Sörnsen, Edeltraut 0  Telekom  3 0,00
20   Wolff, Ingo 0  Telekom  3 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letzte Aktualisierung am 22.02.2012

  Welthand