header image 2
 
Mitglied im BSV Kiel


 

Bester Serie Saison 2011/2012

Vergleich Damen und Herrend

 

Platz Spieler Antreten Mannschaft Beste Serie auf 3 Spiele
1   Buchert, Andreas 16  Telekom  1 702
2   Siegmund, Joachim 16  Telekom  1 617
3   Hans, Thorsten 15  Telekom  1 578
4   Probst, Rüdiger 13  Telekom  1 575
5   Marien, Günter 18  Telekom  2 569
6   Schauer, Björn 11  Telekom  1 544
10   Stolley, Rolf 19  Telekom  3 533
7   Hans, Uwe 13  Telekom  2 531
8   Mitschkowski, Hans 17  Telekom  2 529
9   Küchler, Rolf 13  Telekom  3 517
11   Stolley, Margit 17  Telekom  3 501
12   Becker, Renate 14  Telekom  3 499
13   Stolley, Torsten 9  Telekom  2 481
14   Klebs, Hannelore 13  Telekom  2 477
15   Wolff, Dorian 4  Telekom  3 432
16   Lüthjohann, Dagmar 1  Telekom  3 391
17   Schauer, Doreen 3  Telekom  3 358
19   Sörnsen, Edeltraut 0  Telekom  3 0
18   Lüthjohann, Olaf 0  Telekom  3 0
20   Wolff, Ingo 0  Telekom  3 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letzte Aktualisierung am 22.02.2012

  Welthand